Godfried-Willem Raes
year | place | objects / soundsculptures | topic / general title | collaborations |
1973 | Aalst, New Reform Gallerie | Bellenorgel (sound sculpture and installation) | sound art installation | |
1974 | KulturZentrum Bonn |
|
"Experimental Instruments" | |
1976 | Wieze, Gallerij Elias | Sonomobielen | Sonomobielen | Lieve De Pelsmaecker (+)
(keramist) |
1976 | Gent, Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten (ProKA) | klankskulpturen en instrumenten
|
klankskulpturen |
|
1977 | Gent, Museum Voor Hedendaagse Kunst | Fingerboards | "Sonomobielen" |
|
1981 | Firenze: Zona Gallery | 'Experimental Instruments' | 'Experimental Instruments' | Moniek Darge |
1983 | New York, Atlantic Gallery | 'Soundtrack' |
|
|
1984 | Eindhoven: Apollohuis | Bellentriptiek (sound sculpture & installation) | 'Echo, the image of sound' audio art exhibition | |
1985 | Arnhem: De Gele Rijder | Holosound | audio art installation | |
1985 | Stuttgart, EJW | Pneumafoon | ||
1986 | Museum voor Hedendaagse Kunst Gent | Pneumafoon | ||
1990 | Paleis voor Schone Kunsten Brussel | 'Talking Flames' (audio art installation) | ||
1991 | Beethovenhalle Bonn | Pneumafoon | ||
1992 | Tokio, Striped House Art Museum | " 20-years of Logos Works" | " 20-years of Logos Works" | Moniek Darge |
1993 | New York, Intermedia Foundation | "Soundtrack" | ||
1994 | Beethovenhalle Bonn |
|
"Geschichtliches zur Elektronische Musik" |
|
1995 | Musee d'Art Contemporain de la Ville de Liege |
Cirque Divers audio art installation |
||
1997 | Brussels, Elsenhof | <HEX> |
Soundsculptures audio art installation |
|
1997 | Sint Amandsberg, Campo Santo | <Pneumafoons> | Klankskulpturen | Moniek Darge |
1997 | 'S Hertogenbosch, de Parade | <Wolkenrijder> | november music | |
2000 | Brussel, Hallen van Schaerbeek | <Pneumafoons> | Nemo | |
2000 | Eindhoven: Technische Universiteit | <Slagwerk> : Web Strikes Back, robots <Klung>, <Thunderwood>, <Troms>, <>Springers> | Tromp |
|
2001 | Herne, MaschinenHalle | <Vibi>,<Harma>,<Piperola>,<Klung> | PolyMachina |
|
2002 | ArtOnivo, Brugge 2002 | Stichting Logos voorstelling |
|
|
2002 | Kulak, Kortrijk 2002 | <Vibi>,<Harma>, Inivisble Instrument | Kulak-Kultuur |
|
2002 | Gemeentemuseum, Helmont, Nederland, 2002 | <Pneumafoons> | audio art installation |
|
2002 | Kling Klang, Lille, Brasserie Les Moulins, 09.2002 | <Toetkuip> | Polymachina |
|
2002 | Kling Klang, Lille, Ancien Hopital, 10.2002 | <Player Piano> | Polymachina |
|
2002 | Kling Klang, Lille, Hotel de Ville, 11.2002 | <Vibi>,<Harma>, <Klung>, <Belly>, <Troms> | Polymachina |
|
2003 | Den Haag, Festival in de branding, 10/2003 | <Vibi>,<Harma>, <Klung>, <Belly>, <Troms>,<Piperola>, <Bourdonola>, <Dripper>, <Player Piano> | Theater aan het Spui |
|
2003 | Roubaix, France Festival Polymachina, 10/2003 | <Harma> | Polymachina |
|
2003 | Ghent, Vooruit | <Vibi>,<Harma>, <Klung>, <Belly>, <Troms>,<Piperola>, <Tubi>, <So> | Ipem Festival, Balzaal |
|
2004 | Lille, France, Aeroneff | <Vibi>,<Harma> , <Troms>, <Tubi>, <Player Piano>, <ThunderWood> |
Lille 2004 Robots |
|
2004 | Gaasbeek, Castle Parc | <Toetkuip> | Dag van het Park |
|
2005 | Switserland, Ruemlingen | <Tubi>, <Klung> , <Ake>, <Vacca> | Ruemlingen Festival |
|
15.11.2005- 15.03.2006 | Italia, Torino | <Toetkuip> | AutoMobile |
|
2005 | Heist op den berg | <Wolkenrijder> | audio art installation |
|
2006 | Koeln, Alte Feuerwache | <Player Piano>, < Thunderwood>, <Ake>, <Piperola>, <Sire>, <Springers>, <Dripper>, <So>, <Harma>, <Snar>, <Troms>, <Klung>, <Vibi> | Computing Music IV |
|
2006 | Gent, de Wereld van Kina | "Holosound" (audio art installation) | MuseumNacht |
|
2006 |
Gent, Artbots Akademiestraat 2 |
"Holosound" (audio art installation) | ArtBots |
|
2007 | Brussel, MIM | Klanklabo "Holosound" , invisible instrument | audio art installation | |
2007 | Dendermonde, Stadhuis | M&M robots: <pp2>,<Krum>,<La Vacca>,<Casta Due>, <Piperola>, <Vibi>, <Troms>, <Snar>, <Harma>, <So> | Klara |
|
2007 | New York, Lemur | <Casta Due> | NIME 2007 |
|
2008 |
Vlaams Brabant:
|
<Pneumafoon> | Pepernoot Muziekfestival |
|
2008 | Lille, Opera | <Pneumafoon> |
|
|
2009 | Lille, Opera | <Klung>, <Sire>, <pp2>, <Korn>, <Vacca>, <Snar> | Happy Days des enfants |
|
2009 | Mechelen, Technopolis | <Korn>, <Snar>, <Ob> | Robocup |
|
2009 | Manchester, Townhall | <Pneumafoon> | Manchester International Festival |
|
2010 | Ghent, Bijloke | <Music Robots> | Jazz&Sounds Festival |
|
2011 | Ghent, Wynaert | <Bomi> | ARIP-dag |
|
2011 | Ghents Feasts | <Wolkenrijder> | Ghent Feasts: Exces | |
2012 | Mons, Menagerie , JIM conference | <Korn>, <Snar>, <Bono>, <Toypi>, robots under gesture control | JIM conference |
|
2013 | Glasgow, Concert Hall | M&M robot orchestra: <pp2>, <So>, <Bomi>, <Harma>, <Korn>, <Klar>, <Heli>, <Troms>, <Vibi>, <Temblo>, <Snar>, <Ob>, <Toypi>, <Xy>, <Thunderwood>, <Piperola>, Invisible Instrument. | Unesco conference |
|
2013 | Bijloke, Ghent TEDx | <Temblo>, <Klar>, <Korn> | TEDx |
|
2013 | BOZAR, Bruxelles | <Horny>, <Klar> | 26-28.09.2013 BEAF festival |
|
2013 | Venetie, Biennale | <Asa>, <Toypi>, <Bono> | Biennale Venetia, october 12th 2013 |
|
2013 | Vooruit, Gent, Wetenschapsdag | <Whisper> |
Wetenschapsdag 23.11.2013 |
|
2013 | Lille (France) , Opera | <Korn>, <Snar>, <Toypi> |
Big Bang Festival 30.11.2013-01.12.2013 |
|
2014 | Gent, Kongostraat | <Ohre> | 6 juli 2014 |
|
2014 | Brugge, Koncertgebouw | Robotorkest | 11 oktober 2014 |
|
2014 | Gent, Centrale | <Korn>, <Snar>, <Whisper>, <Toypi> | 22-23 november 2014 |
|
2015 | Bilzen, Alden Biesen | PVC-Projekt | 28 juni 2015 |
|
2015 | Lissabon | Howling Hometrainers | 24-25 oktober 2015 |
|
2015 | Antwerpen, De Singel | Howling Hometrainers | 1 november 2015 |
|
2015 | Bruxelles, Bozar | Howling Hometrainers | 8-9 november 2015 |
|
2015 | Gent, Handelsbeurs | Howling Hometrainers | 15 november 2015 |
|
2015 | Lille, Opera | Howling Hometrainers | 21-22 november 2015 |
|
2015 | Bijloke, Gent | <Talking Flames> | 11-19 december 2015 |
|
2016 | Hamburg, Duitsland | <Korn>, <Snar>, <Whisper>, <Toypi> |
Big Bang Festival 9-11.04.2016 |
|
2016 | Veere (Nederland), Grote Kerk | 11.04.2016- 30.09.2016 |
|
|
2016 | De Singel, Antwerpen | <Pneumafoon> | Big Bang Festival | |
2016 | Bozar, Bruxelles | <Pneumafoon> | Big Bang Festival | |
2016 | Opera Gent | <Pneumafoon> | Big Bang Festival | |
2016 | Berlijn | Logos Robotorkest |
Wir sind die Roboter Festival 29.09.2016-02.10.2016 |
|
2017 | Stavanger, Noorwegen | <Pneumafoon> | Big Bang Festival |
|
2017 | Potsdam, BRD | <Pneumafoon> |
|
|
2017 | Liepaja (Letland) | Logos Robotorkest |
|
|
2018 - 2019 | Utrecht (Nederland) | Muzikale Robots: <Klar>, <Aeio>, <Simba>, <Pos> | Museum Speelklok |
|
2018 | Gent, Bijloke Muziekcentrum | <Pneumafoon> |
Bijloke Muziekcentrum 50j logos |
|
2018 | Gent, SMAK | <Klankspoor> | 50j logos | Laura Maes |
2018 | Gent, Guislain Museum | <Wolkenrijder>, <Holosound> | 50j logos | Mattias Parent |
2018 | Manchester (UK) | Muzikale robots: <Bourdonola>, <Bomi>, <2Pi>, <Krum> | 50j logos | Kristof Lauwers |
2019 | Ottawa, Canada | <Pneumafoon> | Kristof Lauwers | |
2019 | Sint Niklaas | Logos Robotorkest |
|
|
2020 | Talinn | Pneumafoon | Kristof Lauwers | |
2021 | Gent, SMAK |
Robots: <Bourdonola>,<Bomi>, <HybrLo>, <Puff>,<Bug>,<Tubo>, <Rodo>, <Aeio>,<Psch>,<Flex>,<Fa>,<Ob >, <Klar>, <Springers>, <Bello> Klankkunst installatie: <Plus-Minus> |
02-09.2021 tot 30.09.2021 |
|
2021 | Gent, SMAK |
<Bello> robot Klankkunst installatie: <Plus-Minus> |
02.10.2021-31.10.2021 |
|
2022 | Tielt, Kunstakademie | <Steely> robot | 01.01.2022 - 15.04.2022 | |
2022 | Rennes (France) Opera |
Pneumafoon Klein Logos Robotorkest |
14-16.05.2022 |
|
2023 | Gent, Industriemuseum | Robots: <4Pi>, <Klung>, <Vibi>, <Tubo>, <So> | 11-12.2023 |
|
Contact adress:
- Godfried-Willem RAES
- p/a LOGOS FOUNDATION
- Kongostraat 35
- B-9000 GENT
- Belgium
- tel.: [32]-9-223.80.89
- fax.: [32]-9-225.04.34
- email: GodfriedWillem.Raes@logosfoundation.org
Back to Logos Homepage | Back to Godfried's website | Back to Logos Duo | Back to biography page | Back to Logos Projects |
Last updated: 2024-03-04by Godfried-Willem Raes