Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 1: Algoritmische kompositie

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama


<Terug naar inhoudstafel kursus> Noot: de inhoud van deze paragraaf behoort tevens tot de leerstof voor het vak akoestiek.

1085:

NIET GELIJKZWEVENDE PLATONISCHE BOVENTOONSSTEMMING


Alle hier uitgevoerde berekeningen gaan uit van diapason La = 440.0Hz. Noten worden uitgedrukt als fraktionele midi getallen, waarbij noot 60 overeenkomt met de centrale Do (C) op het pianoklavier en in het gelijkzwevend 12-toons getemperd systeem. De reeksen zijn berekend vanaf grondtoon Do (C=36).

Toonreeksen in oplopende harmonische verhoudingen: In de linkerkolom: de boventoonsratio (steeds een verhouding van twee gehele getallen), in de tweede het nootequivalent in fractionele midi. Dubbels werden in de tabellen weggelaten.

Alle niet gelijkzwevende stemmingen die op eenvoudige getalverhoudingen zijn gesteund, bestaan uit een selektie uit deze intervallen. Deze selekties kunnen diatonisch zijn (opgebouwd uit twee tetrakorden elk bestaande uit twee soorten intervallen zodat we uitkomen op 7 toontrappen per oktaaf), pentatonisch of kromatisch. Ook toonschalen met 19 en 31 tonen kunnen zo worden samengesteld.

Bij het maken van selekties uit de mogelijke 'juiste' tonen kunnen we enerzijds pogen zo weinig mogelijk verschillende intervallen te gebruiken, zoals bvb in de pythagereische toonschaal waarin slechts 2 intervallen voorkomen tussen opeenvolgende tonen in de schaal: 9:8 en 256/243. De ladder ziet eruit als:

1:1 9:8 81:64 4:3 3:2 27:16 243:128 2:1
36.00 38.04   40.98 43.02 45.06   48.00

Maar, afgezien van oktaaf en kwint, komt deze schaal eerder slecht overeen met 'juiste' boventonen. Daarvoor zijn de termen van de verhoudingsgetallen immers veel te groot. De terts bvb. 81:64 = 1.266 is heel wat hoger dan de overeenkomstige harmoniek 5:4 = 1.25. Dit maakt de pythogoreische toonschaal eerder ongeschikt voor 'harmonie' hoewel ze op melodisch vlak heel redelijk klinkt. Een akkoord bestaande uit de Do-Mi terts levert immers ca. 16 zweviingen op. Dit vvalt audioperceptorisch gezien binnen de kritische bandbreedte om het als een dissonant waar te nemen. Het aantal zwevingen voor de bekende gelijkzwevende terts Do-Mi, in dezelfde ligging is slechts ca. 10.

Zarlino poogde in de zestiende eeuw een basis te vinden voor een muziek gebaseerd op de drie harmonische majeur drieklanken: tonika, subdominant, dominant. Hij stelde daarbij voor drie verhoudingen te gebruiken: 1, 5:4, 3:2. Zijn frekwentieverhoudingen komen er uit te zien als:

1:1 9:8 5:4 4:3 3:2 5:3 15:8 2:1
36.00 38.04 39.86 40.98 43.02 44.84 46.88 48.00

De genoemde drieklanken klinken in deze schaal bijzonder konsonant en zwevingsvrij, maar transpositie naar andere toonaarden wordt nu wel heel erg problematisch. De kwint Re-La levert ons nu immers niet minder dan 11 zwevvingen op. Het Zarlino systeem kent drie kwalitatief verschillende intervallen: de halve toon met verhouding 16:5, en twee soorten hele tonen: 9:8 (do-re, fa-sol en la-si) en 10:9 (Si-Do, sol-la). Het verschil tussen deze beide hele tonen nml. (9/8)/(10/9) = 81/80 = 1.0125. Dit verschil is men de syntonische komma gaan noemen, ongeveer een negende van een toon.

Een vrij gangbare selektie waarmee 12 toontrappen per oktaaf kunnen worden samengesteld wordt gedefinieerd alsvolgt:

1:1 15:14 10:9 6:5 5:4 4:3 10:7 3:2 5:3 32:19 12:7 15:8

In fractionele midi getallen -de cent afwijking tegenover de gelijkzwevende kromatische stemming is het gedeelte na de komma- levert dit volg plaatje op:

36.00 37.19 37.82 39.16 39.86 40.98 42.17 43.02 44.84 45.02 45.33 46.88

 

 1: 1          36
 2: 1          48
 3: 1          55.02
 3: 2          43.02
 4: 1          60
 4: 3          40.98
 5: 1          63.86
 5: 2          51.86
 5: 3          44.84
 5: 4          39.86
 6: 1          67.02
 6: 5          39.16
 7: 1          69.69
 7: 2          57.69
 7: 3          50.67
 7: 4          45.69
 7: 5          41.83
 7: 6          38.67
 8: 1          72
 8: 3          52.98
 8: 5          44.14
 8: 7          38.31
 9: 1          74.04
 9: 2          62.04
 9: 4          50.04
 9: 5          46.18
 9: 7          40.35
 9: 8          38.04
 10: 1         75.86
 10: 3         56.84
 10: 7         42.17
 10: 9         37.82
 11: 1         77.51
 11: 2         65.51
 11: 3         58.49
 11: 4         53.51
 11: 5         49.65
 11: 6         46.49
 11: 7         43.82
 11: 8         41.51
 11: 9         39.47
 11: 10        37.65
 12: 1         79.02
 12: 5         51.16
 12: 7         45.33
 12: 11        37.51
 13: 1         80.41
 13: 2         68.41
 13: 3         61.39
 13: 4         56.41
 13: 5         52.54
 13: 6         49.39
 13: 7         46.72
 13: 8         44.41
 13: 9         42.37
 13: 10        40.54
 13: 11        38.89
 13: 12        37.39
 14: 1         81.69
 14: 3         62.67
 14: 5         53.83
 14: 9         43.65
 14: 11        40.18
 14: 13        37.28
 15: 1         82.88
 15: 2         70.88
 15: 4         58.88
 15: 7         49.19
 15: 8         46.88
 15: 11        41.37
 15: 13        38.48
 15: 14        37.19
 16: 1         84
 16: 3         64.98
 16: 5         56.14
 16: 7         50.31
 16: 9         45.96
 16: 11        42.49
 16: 13        39.59
 16: 15        37.12
 17: 1         85.05
 17: 2         73.05
 17: 3         66.03
 17: 4         61.05
 17: 5         57.19
 17: 6         54.03
 17: 7         51.36
 17: 8         49.05
 17: 9         47.01
 17: 10        45.19
 17: 11        43.54
 17: 12        42.03
 17: 13        40.64
 17: 14        39.36
 17: 15        38.17
 17: 16        37.05
 18: 1         86.04
 18: 5         58.18
 18: 7         52.35
 18: 11        44.53
 18: 13        41.63
 18: 17        36.99
 19: 1         86.98
 19: 2         74.98
 19: 3         67.96
 19: 4         62.98
 19: 5         59.11
 19: 6         55.96
 19: 7         53.29
 19: 8         50.98
 19: 9         48.94
 19: 10        47.11
 19: 11        45.46
 19: 12        43.96
 19: 13        42.57
 19: 14        41.29
 19: 15        40.09
 19: 16        38.98
 19: 17        37.93
 19: 18        36.94
 20: 1         87.86
 20: 3         68.84
 20: 7         54.17
 20: 9         49.82
 20: 11        46.35
 20: 13        43.46
 20: 17        38.81
 20: 19        36.89
 21: 1         88.71
 21: 2         76.71
 21: 4         64.71
 21: 5         60.84
 21: 8         52.71
 21: 10        48.84
 21: 11        47.19
 21: 13        44.3
 21: 16        40.71
 21: 17        39.66
 21: 19        37.73
 21: 20        36.84
 22: 1         89.51
 22: 3         70.49
 22: 5         61.65
 22: 7         55.82
 22: 9         51.47
 22: 13        45.11
 22: 15        42.63
 22: 17        40.46
 22: 19        38.54
 22: 21        36.81
 23: 1         90.28
 23: 2         78.28
 23: 3         71.26
 23: 4         66.28
 23: 5         62.42
 23: 6         59.26
 23: 7         56.59
 23: 8         54.28
 23: 9         52.24
 23: 10        50.42
 23: 11        48.77
 23: 12        47.26
 23: 13        45.88
 23: 14        44.59
 23: 15        43.4
 23: 16        42.28
 23: 17        41.23
 23: 18        40.24
 23: 19        39.31
 23: 20        38.42
 23: 21        37.57
 23: 22        36.77
 24: 1         91.02
 24: 5         63.16
 24: 7         57.33
 24: 11        49.51
 24: 13        46.61
 24: 17        41.97
 24: 19        40.04
 24: 23        36.74
 25: 1         91.73
 25: 2         79.73
 25: 3         72.71
 25: 4         67.73
 25: 6         60.71
 25: 7         58.04
 25: 8         55.73
 25: 9         53.69
 25: 11        50.21
 25: 12        48.71
 25: 13        47.32
 25: 14        46.04
 25: 16        43.73
 25: 17        42.68
 25: 18        41.69
 25: 19        40.75
 25: 21        39.02
 25: 22        38.21
 25: 23        37.44
 25: 24        36.71
 26: 1         92.41
 26: 3         73.39
 26: 5         64.54
 26: 7         58.72
 26: 9         54.37
 26: 11        50.89
 26: 15        45.52
 26: 17        43.36
 26: 19        41.43
 26: 21        39.7
 26: 23        38.12
 26: 25        36.68
 27: 1         93.06
 27: 2         81.06
 27: 4         69.06
 27: 5         65.2
 27: 7         59.37
 27: 8         57.06
 27: 10        53.2
 27: 11        51.55
 27: 13        48.65
 27: 14        47.37
 27: 16        45.06
 27: 17        44.01
 27: 19        42.08
 27: 20        41.2
 27: 22        39.55
 27: 23        38.78
 27: 25        37.33
 27: 26        36.65
 28: 1         93.69
 28: 3         74.67
 28: 5         65.83
 28: 9         55.65
 28: 11        52.18
 28: 13        49.28
 28: 15        46.81
 28: 17        44.64
 28: 19        42.71
 28: 23        39.41
 28: 25        37.96
 28: 27        36.63
 29: 1         94.3
 29: 2         82.3
 29: 3         75.28
 29: 4         70.3
 29: 5         66.43
 29: 6         63.28
 29: 7         60.61
 29: 8         58.3
 29: 9         56.26
 29: 10        54.43
 29: 11        52.78
 29: 12        51.28
 29: 13        49.89
 29: 14        48.61
 29: 15        47.41
 29: 16        46.3
 29: 17        45.25
 29: 18        44.26
 29: 19        43.32
 29: 20        42.43
 29: 21        41.59
 29: 22        40.78
 29: 23        40.01
 29: 24        39.28
 29: 25        38.57
 29: 26        37.89
 29: 27        37.24
 29: 28        36.61
 30: 1         94.88
 30: 7         61.19
 30: 11        53.37
 30: 13        50.48
 30: 17        45.83
 30: 19        43.91
 30: 23        40.6
 30: 29        36.59
 31: 1         95.45
 31: 2         83.45
 31: 3         76.43
 31: 4         71.45
 31: 5         67.59
 31: 6         64.43
 31: 7         61.76
 31: 8         59.45
 31: 9         57.41
 31: 10        55.59
 31: 11        53.94
 31: 12        52.43
 31: 13        51.05
 31: 14        49.76
 31: 15        48.57
 31: 16        47.45
 31: 17        46.4
 31: 18        45.41
 31: 19        44.48
 31: 20        43.59
 31: 21        42.74
 31: 22        41.94
 31: 23        41.17
 31: 24        40.43
 31: 25        39.72
 31: 26        39.05
 31: 27        38.39
 31: 28        37.76
 31: 29        37.15
 31: 30        36.57
 32: 1         96
 32: 3         76.98
 32: 5         68.14
 32: 7         62.31
 32: 9         57.96
 32: 11        54.49
 32: 13        51.59
 32: 15        49.12
 32: 17        46.95
 32: 19        45.02
 32: 21        43.29
 32: 23        41.72
 32: 25        40.27
 32: 27        38.94
 32: 29        37.7
 32: 31        36.55
 33: 1         96.53
 33: 2         84.53
 33: 4         72.53
 33: 5         68.67
 33: 7         62.84
 33: 8         60.53
 33: 10        56.67
 33: 13        52.13
 33: 14        50.84
 33: 16        48.53
 33: 17        47.48
 33: 19        45.56
 33: 20        44.67
 33: 23        42.25
 33: 25        40.81
 33: 26        40.13
 33: 28        38.84
 33: 29        38.24
 33: 31        37.08
 33: 32        36.53
 34: 1         97.05
 34: 3         78.03
 34: 5         69.19
 34: 7         63.36
 34: 9         59.01
 34: 11        55.54
 34: 13        52.64
 34: 15        50.17
 34: 19        46.07
 34: 21        44.34
 34: 23        42.77
 34: 25        41.32
 34: 27        39.99
 34: 29        38.75
 34: 31        37.6
 34: 33        36.52
 35: 1         97.55
 35: 2         85.55
 35: 3         78.53
 35: 4         73.55
 35: 6         66.53
 35: 8         61.55
 35: 9         59.51
 35: 11        56.04
 35: 12        54.53
 35: 13        53.15
 35: 16        49.55
 35: 17        48.5
 35: 18        47.51
 35: 19        46.58
 35: 22        44.04
 35: 23        43.27
 35: 24        42.53
 35: 26        41.15
 35: 27        40.49
 35: 29        39.26
 35: 31        38.1
 35: 32        37.55
 35: 33        37.02
 35: 34        36.5
 36: 1         98.04
 36: 5         70.18
 36: 7         64.35
 36: 11        56.53
 36: 13        53.63
 36: 17        48.99
 36: 19        47.06
 36: 23        43.76
 36: 25        42.31
 36: 29        39.74
 36: 31        38.59
 36: 35        36.49
 37: 1         98.51
 37: 2         86.51
 37: 3         79.49
 37: 4         74.51
 37: 5         70.65
 37: 6         67.49
 37: 7         64.83
 37: 8         62.51
 37: 9         60.47
 37: 10        58.65
 37: 11        57
 37: 12        55.49
 37: 13        54.11
 37: 14        52.83
 37: 15        51.63
 37: 16        50.51
 37: 17        49.46
 37: 18        48.47
 37: 19        47.54
 37: 20        46.65
 37: 21        45.81
 37: 22        45
 37: 23        44.23
 37: 24        43.49
 37: 25        42.79
 37: 26        42.11
 37: 27        41.45
 37: 28        40.83
 37: 29        40.22
 37: 30        39.63
 37: 31        39.06
 37: 32        38.51
 37: 33        37.98
 37: 34        37.46
 37: 35        36.96
 37: 36        36.47
 38: 1         98.98
 38: 3         79.96
 38: 5         71.11
 38: 7         65.29
 38: 9         60.94
 38: 11        57.46
 38: 13        54.57
 38: 15        52.09
 38: 17        49.93
 38: 21        46.27
 38: 23        44.69
 38: 25        43.25
 38: 27        41.92
 38: 29        40.68
 38: 31        39.52
 38: 33        38.44
 38: 35        37.42
 38: 37        36.46
 39: 1         99.42
 39: 2         87.42
 39: 4         75.42
 39: 5         71.56
 39: 7         65.74
 39: 8         63.42
 39: 10        59.56
 39: 11        57.91
 39: 14        53.74
 39: 16        51.42
 39: 17        50.38
 39: 19        48.45
 39: 20        47.56
 39: 22        45.91
 39: 23        45.14
 39: 25        43.7
 39: 28        41.74
 39: 29        41.13
 39: 31        39.97
 39: 32        39.42
 39: 34        38.38
 39: 35        37.87
 39: 37        36.91
 39: 38        36.45
 40: 1         99.86
 40: 3         80.84
 40: 7         66.17
 40: 9         61.82
 40: 11        58.35
 40: 13        55.46
 40: 17        50.81
 40: 19        48.89
 40: 21        47.16
 40: 23        45.58
 40: 27        42.8
 40: 29        41.57
 40: 31        40.41
 40: 33        39.33
 40: 37        37.35
 40: 39        36.44
 41: 1         100.29
 41: 2         88.29
 41: 3         81.27
 41: 4         76.29
 41: 5         72.43
 41: 6         69.27
 41: 7         66.6
 41: 8         64.29
 41: 9         62.25
 41: 10        60.43
 41: 11        58.78
 41: 12        57.27
 41: 13        55.89
 41: 14        54.6
 41: 15        53.41
 41: 16        52.29
 41: 17        51.24
 41: 18        50.25
 41: 19        49.32
 41: 20        48.43
 41: 21        47.58
 41: 22        46.78
 41: 23        46.01
 41: 24        45.27
 41: 25        44.56
 41: 26        43.89
 41: 27        43.23
 41: 28        42.6
 41: 29        41.99
 41: 30        41.41
 41: 31        40.84
 41: 32        40.29
 41: 33        39.76
 41: 34        39.24
 41: 35        38.74
 41: 36        38.25
 41: 37        37.78
 41: 38        37.32
 41: 39        36.87
 41: 40        36.43
 42: 1         100.71
 42: 5         72.84
 42: 11        59.19
 42: 13        56.3
 42: 17        51.66
 42: 19        49.73
 42: 23        46.43
 42: 25        44.98
 42: 29        42.41
 42: 31        41.26
 42: 37        38.19
 42: 41        36.42
 43: 1         101.12
 43: 2         89.12
 43: 3         82.1
 43: 4         77.12
 43: 5         73.25
 43: 6         70.1
 43: 7         67.43
 43: 8         65.12
 43: 9         63.08
 43: 10        61.25
 43: 11        59.6
 43: 12        58.1
 43: 13        56.71
 43: 14        55.43
 43: 15        54.23
 43: 16        53.12
 43: 17        52.07
 43: 18        51.08
 43: 19        50.14
 43: 20        49.25
 43: 21        48.41
 43: 22        47.6
 43: 23        46.83
 43: 24        46.1
 43: 25        45.39
 43: 26        44.71
 43: 27        44.06
 43: 28        43.43
 43: 29        42.82
 43: 30        42.23
 43: 31        41.66
 43: 32        41.12
 43: 33        40.58
 43: 34        40.07
 43: 35        39.56
 43: 36        39.08
 43: 37        38.6
 43: 38        38.14
 43: 39        37.69
 43: 40        37.25
 43: 41        36.82
 43: 42        36.41
 44: 1         101.51
 44: 3         82.49
 44: 5         73.65
 44: 7         67.82
 44: 9         63.47
 44: 13        57.11
 44: 15        54.63
 44: 17        52.46
 44: 19        50.54
 44: 21        48.81
 44: 23        47.23
 44: 25        45.79
 44: 27        44.45
 44: 29        43.22
 44: 31        42.06
 44: 35        39.96
 44: 37        39
 44: 39        38.09
 44: 41        37.22
 44: 43        36.4
 45: 1         101.9
 45: 2         89.9
 45: 4         77.9
 45: 7         68.21
 45: 8         65.9
 45: 11        60.39
 45: 13        57.5
 45: 14        56.21
 45: 16        53.9
 45: 17        52.85
 45: 19        50.93
 45: 22        48.39
 45: 23        47.62
 45: 26        45.5
 45: 28        44.21
 45: 29        43.61
 45: 31        42.45
 45: 32        41.9
 45: 34        40.85
 45: 37        39.39
 45: 38        38.93
 45: 41        37.61
 45: 43        36.79
 45: 44        36.39
 46: 1         102.28
 46: 3         83.26
 46: 5         74.42
 46: 7         68.59
 46: 9         64.24
 46: 11        60.77
 46: 13        57.88
 46: 15        55.4
 46: 17        53.23
 46: 19        51.31
 46: 21        49.57
 46: 25        46.56
 46: 27        45.22
 46: 29        43.99
 46: 31        42.83
 46: 33        41.75
 46: 35        40.73
 46: 37        39.77
 46: 39        38.86
 46: 41        37.99
 46: 43        37.17
 46: 45        36.38
 47: 1         102.66
 47: 2         90.66
 47: 3         83.64
 47: 4         78.66
 47: 5         74.79
 47: 6         71.64
 47: 7         68.97
 47: 8         66.66
 47: 9         64.62
 47: 10        62.79
 47: 11        61.14
 47: 12        59.64
 47: 13        58.25
 47: 14        56.97
 47: 15        55.77
 47: 16        54.66
 47: 17        53.61
 47: 18        52.62
 47: 19        51.68
 47: 20        50.79
 47: 21        49.95
 47: 22        49.14
 47: 23        48.37
 47: 24        47.64
 47: 25        46.93
 47: 26        46.25
 47: 27        45.6
 47: 28        44.97
 47: 29        44.36
 47: 30        43.77
 47: 31        43.2
 47: 32        42.66
 47: 33        42.12
 47: 34        41.61
 47: 35        41.1
 47: 36        40.62
 47: 37        40.14
 47: 38        39.68
 47: 39        39.23
 47: 40        38.79
 47: 41        38.36
 47: 42        37.95
 47: 43        37.54
 47: 44        37.14
 47: 45        36.75
 47: 46        36.37
 48: 1         103.02
 48: 5         75.16
 48: 7         69.33
 48: 11        61.51
 48: 13        58.61
 48: 17        53.97
 48: 19        52.04
 48: 23        48.74
 48: 25        47.29
 48: 29        44.72
 48: 31        43.57
 48: 35        41.47
 48: 37        40.51
 48: 41        38.73
 48: 43        37.9
 48: 47        36.36
Hieronder hernemen we de lijst, maar nu in volgorde van klimmende toonhoogte. Da's uiteraard een stuk handiger wanneer we 'juiste' toonladders willen samenstellen.
 1 : 1         36
 48 : 47       36.36
 47 : 46       36.37
 46 : 45       36.38
 45 : 44       36.39
 44 : 43       36.4
 43 : 42       36.41
 42 : 41       36.42
 41 : 40       36.43
 40 : 39       36.44
 39 : 38       36.45
 38 : 37       36.46
 37 : 36       36.47
 36 : 35       36.49
 35 : 34       36.5
 34 : 33       36.52
 33 : 32       36.53
 32 : 31       36.55
 31 : 30       36.57
 30 : 29       36.59
 29 : 28       36.61
 28 : 27       36.63
 27 : 26       36.65
 26 : 25       36.68
 25 : 24       36.71
 24 : 23       36.74
 47 : 45       36.75
 23 : 22       36.77
 45 : 43       36.79
 22 : 21       36.81
 43 : 41       36.82
 21 : 20       36.84
 41 : 39       36.87
 20 : 19       36.89
 39 : 37       36.91
 19 : 18       36.94
 37 : 35       36.96
 18 : 17       36.99
 35 : 33       37.02
 17 : 16       37.05
 33 : 31       37.08
 16 : 15       37.12
 47 : 44       37.14
 31 : 29       37.15
 46 : 43       37.17
 15 : 14       37.19
 44 : 41       37.22
 29 : 27       37.24
 43 : 40       37.25
 14 : 13       37.28
 41 : 38       37.32
 27 : 25       37.33
 40 : 37       37.35
 13 : 12       37.39
 38 : 35       37.42
 25 : 23       37.44
 37 : 34       37.46
 12 : 11       37.51
 47 : 43       37.54
 35 : 32       37.55
 23 : 21       37.57
 34 : 31       37.6
 45 : 41       37.61
 11 : 10       37.65
 43 : 39       37.69
 32 : 29       37.7
 21 : 19       37.73
 31 : 28       37.76
 41 : 37       37.78
 10 : 9        37.82
 39 : 35       37.87
 29 : 26       37.89
 48 : 43       37.9
 19 : 17       37.93
 47 : 42       37.95
 28 : 25       37.96
 37 : 33       37.98
 46 : 41       37.99
 9 : 8         38.04
 44 : 39       38.09
 35 : 31       38.1
 26 : 23       38.12
 43 : 38       38.14
 17 : 15       38.17
 42 : 37       38.19
 25 : 22       38.21
 33 : 29       38.24
 41 : 36       38.25
 8 : 7         38.31
 47 : 41       38.36
 39 : 34       38.38
 31 : 27       38.39
 23 : 20       38.42
 38 : 33       38.44
 15 : 13       38.48
 37 : 32       38.51
 22 : 19       38.54
 29 : 25       38.57
 36 : 31       38.59
 43 : 37       38.6
 7 : 6         38.67
 48 : 41       38.73
 41 : 35       38.74
 34 : 29       38.75
 27 : 23       38.78
 47 : 40       38.79
 20 : 17       38.81
 33 : 28       38.84
 46 : 39       38.86
 13 : 11       38.89
 45 : 38       38.93
 32 : 27       38.94
 19 : 16       38.98
 44 : 37       39
 25 : 21       39.02
 31 : 26       39.05
 37 : 31       39.06
 43 : 36       39.08
 6 : 5         39.16
 47 : 39       39.23
 41 : 34       39.24
 35 : 29       39.26
 29 : 24       39.28
 23 : 19       39.31
 40 : 33       39.33
 17 : 14       39.36
 45 : 37       39.39
 28 : 23       39.41
 39 : 32       39.42
 11 : 9        39.47
 38 : 31       39.52
 27 : 22       39.55
 43 : 35       39.56
 16 : 13       39.59
 37 : 30       39.63
 21 : 17       39.66
 47 : 38       39.68
 26 : 21       39.7
 31 : 25       39.72
 36 : 29       39.74
 41 : 33       39.76
 46 : 37       39.77
 5 : 4         39.86
 44 : 35       39.96
 39 : 31       39.97
 34 : 27       39.99
 29 : 23       40.01
 24 : 19       40.04
 43 : 34       40.07
 19 : 15       40.09
 33 : 26       40.13
 47 : 37       40.14
 14 : 11       40.18
 37 : 29       40.22
 23 : 18       40.24
 32 : 25       40.27
 41 : 32       40.29
 9 : 7         40.35
 40 : 31       40.41
 31 : 24       40.43
 22 : 17       40.46
 35 : 27       40.49
 48 : 37       40.51
 13 : 10       40.54
 43 : 33       40.58
 30 : 23       40.6
 47 : 36       40.62
 17 : 13       40.64
 38 : 29       40.68
 21 : 16       40.71
 46 : 35       40.73
 25 : 19       40.75
 29 : 22       40.78
 33 : 25       40.81
 37 : 28       40.83
 41 : 31       40.84
 45 : 34       40.85
 4 : 3         40.98
 47 : 35       41.1
 43 : 32       41.12
 39 : 29       41.13
 35 : 26       41.15
 31 : 23       41.17
 27 : 20       41.2
 23 : 17       41.23
 42 : 31       41.26
 19 : 14       41.29
 34 : 25       41.32
 15 : 11       41.37
 41 : 30       41.41
 26 : 19       41.43
 37 : 27       41.45
 48 : 35       41.47
 11 : 8        41.51
 40 : 29       41.57
 29 : 21       41.59
 47 : 34       41.61
 18 : 13       41.63
 43 : 31       41.66
 25 : 18       41.69
 32 : 23       41.72
 39 : 28       41.74
 46 : 33       41.75
 7 : 5         41.83
 45 : 32       41.9
 38 : 27       41.92
 31 : 22       41.94
 24 : 17       41.97
 41 : 29       41.99
 17 : 12       42.03
 44 : 31       42.06
 27 : 19       42.08
 37 : 26       42.11
 47 : 33       42.12
 10 : 7        42.17
 43 : 30       42.23
 33 : 23       42.25
 23 : 16       42.28
 36 : 25       42.31
 13 : 9        42.37
 42 : 29       42.41
 29 : 20       42.43
 45 : 31       42.45
 16 : 11       42.49
 35 : 24       42.53
 19 : 13       42.57
 41 : 28       42.6
 22 : 15       42.63
 47 : 32       42.66
 25 : 17       42.68
 28 : 19       42.71
 31 : 21       42.74
 34 : 23       42.77
 37 : 25       42.79
 40 : 27       42.8
 43 : 29       42.82
 46 : 31       42.83
 3 : 2         43.02
 47 : 31       43.2
 44 : 29       43.22
 41 : 27       43.23
 38 : 25       43.25
 35 : 23       43.27
 32 : 21       43.29
 29 : 19       43.32
 26 : 17       43.36
 23 : 15       43.4
 43 : 28       43.43
 20 : 13       43.46
 37 : 24       43.49
 17 : 11       43.54
 48 : 31       43.57
 31 : 20       43.59
 45 : 29       43.61
 14 : 9        43.65
 39 : 25       43.7
 25 : 16       43.73
 36 : 23       43.76
 47 : 30       43.77
 11 : 7        43.82
 41 : 26       43.89
 30 : 19       43.91
 19 : 12       43.96
 46 : 29       43.99
 27 : 17       44.01
 35 : 22       44.04
 43 : 27       44.06
 8 : 5         44.14
 45 : 28       44.21
 37 : 23       44.23
 29 : 18       44.26
 21 : 13       44.3
 34 : 21       44.34
 47 : 29       44.36
 13 : 8        44.41
 44 : 27       44.45
 31 : 19       44.48
 18 : 11       44.53
 41 : 25       44.56
 23 : 14       44.59
 28 : 17       44.64
 33 : 20       44.67
 38 : 23       44.69
 43 : 26       44.71
 48 : 29       44.72
 5 : 3         44.84 
 47 : 28       44.97
 42 : 25       44.98
 37 : 22       45
 32 : 19       45.02
 27 : 16       45.06
 22 : 13       45.11
 39 : 23       45.14
 17 : 10       45.19
 46 : 27       45.22
 29 : 17       45.25
 41 : 24       45.27
 12 : 7        45.33 
 43 : 25       45.39
 31 : 18       45.41
 19 : 11       45.46
 45 : 26       45.5
 26 : 15       45.52
 33 : 19       45.56
 40 : 23       45.58
 47 : 27       45.6
 7 : 4         45.69
 44 : 25       45.79
 37 : 21       45.81
 30 : 17       45.83
 23 : 13       45.88
 39 : 22       45.91
 16 : 9        45.96
 41 : 23       46.01
 25 : 14       46.04
 34 : 19       46.07
 43 : 24       46.1
 9 : 5         46.18
 47 : 26       46.25
 38 : 21       46.27
 29 : 16       46.3
 20 : 11       46.35
 31 : 17       46.4
 42 : 23       46.43
 11 : 6        46.49
 46 : 25       46.56
 35 : 19       46.58
 24 : 13       46.61
 37 : 20       46.65
 13 : 7        46.72
 41 : 22       46.78
 28 : 15       46.81
 43 : 23       46.83
 15 : 8        46.88
 47 : 25       46.93
 32 : 17       46.95
 17 : 9        47.01
 36 : 19       47.06
 19 : 10       47.11
 40 : 21       47.16
 21 : 11       47.19
 44 : 23       47.23
 23 : 12       47.26
 48 : 25       47.29
 25 : 13       47.32
 27 : 14       47.37
 29 : 15       47.41
 31 : 16       47.45
 33 : 17       47.48
 35 : 18       47.51
 37 : 19       47.54
 39 : 20       47.56
 41 : 21       47.58
 43 : 22       47.6
 45 : 23       47.62
 47 : 24       47.64
 2 : 1         48
 47 : 23       48.37
 45 : 22       48.39
 43 : 21       48.41
 41 : 20       48.43
 39 : 19       48.45
 37 : 18       48.47
 35 : 17       48.5
 33 : 16       48.53
 31 : 15       48.57
 29 : 14       48.61
 27 : 13       48.65
 25 : 12       48.71
 48 : 23       48.74
 23 : 11       48.77
 44 : 21       48.81
 21 : 10       48.84
 40 : 19       48.89
 19 : 9        48.94
 36 : 17       48.99
 17 : 8        49.05
 32 : 15       49.12
 47 : 22       49.14
 15 : 7        49.19
 43 : 20       49.25
 28 : 13       49.28
 41 : 19       49.32
 13 : 6        49.39
 37 : 17       49.46
 24 : 11       49.51
 35 : 16       49.55
 46 : 21       49.57
 11 : 5        49.65
 42 : 19       49.73
 31 : 14       49.76
 20 : 9        49.82
 29 : 13       49.89
 38 : 17       49.93
 47 : 21       49.95
 9 : 4         50.04
 43 : 19       50.14
 34 : 15       50.17
 25 : 11       50.21
 41 : 18       50.25
 16 : 7        50.31
 39 : 17       50.38
 23 : 10       50.42
 30 : 13       50.48
 37 : 16       50.51
 44 : 19       50.54
 7 : 3         50.67
 47 : 20       50.79
 40 : 17       50.81
 33 : 14       50.84
 26 : 11       50.89
 45 : 19       50.93
 19 : 8        50.98
 31 : 13       51.05
 43 : 18       51.08
 12 : 5        51.16
 41 : 17       51.24
 29 : 12       51.28
 46 : 19       51.31
 17 : 7        51.36
 39 : 16       51.42
 22 : 9        51.47
 27 : 11       51.55
 32 : 13       51.59
 37 : 15       51.63
 42 : 17       51.66
 47 : 19       51.68
 5 : 2         51.86
 48 : 19       52.04
 43 : 17       52.07
 38 : 15       52.09
 33 : 13       52.13
 28 : 11       52.18
 23 : 9        52.24
 41 : 16       52.29
 18 : 7        52.35
 31 : 12       52.43
 44 : 17       52.46
 13 : 5        52.54
 47 : 18       52.62
 34 : 13       52.64
 21 : 8        52.71
 29 : 11       52.78
 37 : 14       52.83
 45 : 17       52.85
 8 : 3         52.98
