Dr.Godfried-Willem RAES
Kursus Experimentele Instrumentenbouw: Boekdeel 4: Akoestiek
Associatie Universiteit Gent : Departement Muziek & Drama
| naar inhoudstafel akoestiek |
standaard levermaten volgens DIN norm
|
diameter mm |
massa g/m |
opp. mm2 |
breukgrens Newton |
AWG equivalent |
| 0.1 | 0.062 | |||
| 0.16 | 0.158 | |||
| 0.2 | 0.246 | |||
| 0.25 | 0.385 | |||
| 0.28 | 0.484 | |||
| 0.36 | 0.798 | |||
|
0.4 |
0.989 | |||
| 0.45 | 1.25 | |||
| 0.5 | 1.54 | |||
| 0.63 | 2.45 | |||
| 0.8 | 3.95 | |||
| 0.9 | 4.99 | |||
| 1.0 | 6.16 | |||
| 1.12 | 7.69 | |||
| 1.25 | 9.66 | |||
| 1.6 | 15.8 | |||
| 2.0 | 24.6 | |||
| 2.24 | 30.9 | |||
| 2.5 | 38.5 | |||
| 2.8 | 43.4 | |||
| 3.56 | 77.7 | |||
| 4.0 | 98.9 | |||
| 4.5 | 125.0 | |||
| 5.0 | 154.0 | |||
| 5.6 | 193.0 | |||
| 6.3 | 245.0 | |||
| 7.1 | 311.0 | |||
| 8.0 | 395.0 | |||
Filedate: 2007- last updated: 2008-06-24
|
Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus> |
bibliografie en verdere lektuur m.b.t. akoestiek |
Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES |
robots (katalogus muziekautomaten) |