GS10D (ETL)
Dekatron counting tube
Bi-directional double-pulse decimal counting tube.
Argon
filled.
The following pictures show the tube spinning.
Of course, only one of the cathodes is glowing, but the shutter speed of the
camera generates different pictures:
a normal shutter speed of the camera:
a high shutter speed of the camera:
by night, with low shutter speed of the camera:
by night, with low shutter speed of the camera:
An animation of a spinning dekatron (neon filled, colour not
like the GS10D!):
German | English | ||
Röhrentyp | Tube type | GS10D | |
Hersteller | Brand | ETL | |
Vergleichstypen | Substitutes | GS10E, M2465-403C | |
Zähl-Richtung | Counting direction | bidirectional | |
Arbeitsweise | Operation | double pulse | |
Art | Sort | SEL | |
Sockel | Base | B12E | |
Fassung | Socket | B12E | |
Nullposition | Zero position | pin10 +6° | |
Zähl-Schritte | Counting steps | 10 | |
Anzahl der Hilfskathoden | Number of guides | 2 | |
Gasfüllung | Gas filling | Argon | |
Röhrendurchmesser maximal | Tube diameter max. | mm | 33,1 |
Röhrenhöhe maximal | Tube height max. | mm | 88,5 |
max. Zähl-Geschwindigkeit | Max. counting speed | kHz | 10(rect) 20(sine) |
Betriebsspannung minimal | Supply volt. min. | V | 440 |
Betriebsspannung typisch | Supply volt. typ. | V | 475 |
Brennspannung typisch | Maintaining voltage typ. | V | 208 |
Anoden bzw. Kathodenstrom min. | Anode/cath. current min. | µA | 700 |
Anoden bzw. Kathodenstrom typ. | Anode/cath. current typ. | µA | 800 |
Anoden bzw. Kathodenstrom max. | Anode/cath. current max. | µA | 900 |
Netzteil Leistung minimal | Power supply power min. | mW | 427,5 |
Anodenwiderstand typisch | Anode resistor typical | kΩ | 300 |
Spannungsdifferenz zw. 2 Kath. max. | Voltage between 2 cathodes max. | V | 180 |
Hilfskathodenvorspannnung minimal | Guide bias volt. min. | V | 45 |
Hilfskathodenvorspannnung Impulsbetrieb typ. | Guide bias typ pulse op. | V | 50 |
Hilfskathodenvorspannnung maximal | Guide bias volt. max. | V | 55 |
Hilfskathodenimpulsspannung | Guide signal voltage pulse | Vp | -145±15 |
Hilfskathodenimpulsspannung eff. (Sinus) | Guide signal voltage eff. (sine) | Veff | 60-100 |
Hilfskathodenimpulsdauer minimal | Guide signal pulse duration min | µs | 33 |
Kathodenwiderstand maximal | Cathode resistor max. | kΩ | 47 |
Ausgangsspannung | Output voltage | V | 35 |
Resetimpulsspannung | Reset pulse voltage min. | V | -140 |
Anschlussbelegung: | Pinout: | ||
PIN 01 | PIN 01 | K0 | |
PIN 02 | PIN 02 | K9 | |
PIN 03 | PIN 03 | K8 | |
PIN 04 | PIN 04 | K7 | |
PIN 05 | PIN 05 | K6 | |
PIN 06 | PIN 06 | K5 | |
PIN 07 | PIN 07 | K4 | |
PIN 08 | PIN 08 | K3 | |
PIN 09 | PIN 09 | K2 | |
PIN 10 | PIN 10 | K1 | |
PIN 11 | PIN 11 | G2 | |
PIN 12 | PIN 12 | G1 | |
Kappe in der Mitte | center cap | A |
Pinout & Outline:
Downloads/Datasheets:
Sie finden passende Datenblätter
im Datenblattarchiv.
Suchen sie dort nach dieser Type und deren Vergleichstypen.
You'll find the matching datasheets in
the datasheet archive.
Search for this type and its substitutes there.