-0 523 554 587 622 659 698 739 783 830 880 932 987 1046 1108 1174 1244 1318 1396 1479 1567 1661 1760 1864 1975 2093 2217 2349 2489 2637 2793 2959 3135 3322 3520 3729 3951 4186
523 0 31 64 99 136 175 216 260 307 357 409 464 523 585 651 721 795 873 956 1044 1138 1237 1341 1452 1570 1694 1826 1966 2114 2270 2436 2612 2799 2997 3206 3428 3663
554 1077 0 33 68 105 144 185 229 276 326 378 433 492 554 620 690 764 842 925 1013 1107 1206 1310 1421 1539 1663 1795 1935 2083 2239 2405 2581 2768 2966 3175 3397 3632
587 1110 1141 0 35 72 111 152 196 243 293 345 400 459 521 587 657 731 809 892 980 1074 1173 1277 1388 1506 1630 1762 1902 2050 2206 2372 2548 2735 2933 3142 3364 3599
622 1145 1176 1209 0 37 76 117 161 208 258 310 365 424 486 552 622 696 774 857 945 1039 1138 1242 1353 1471 1595 1727 1867 2015 2171 2337 2513 2700 2898 3107 3329 3564
659 1182 1213 1246 1281 0 39 80 124 171 221 273 328 387 449 515 585 659 737 820 908 1002 1101 1205 1316 1434 1558 1690 1830 1978 2134 2300 2476 2663 2861 3070 3292 3527
698 1221 1252 1285 1320 1357 0 41 85 132 182 234 289 348 410 476 546 620 698 781 869 963 1062 1166 1277 1395 1519 1651 1791 1939 2095 2261 2437 2624 2822 3031 3253 3488
739 1262 1293 1326 1361 1398 1437 0 44 91 141 193 248 307 369 435 505 579 657 740 828 922 1021 1125 1236 1354 1478 1610 1750 1898 2054 2220 2396 2583 2781 2990 3212 3447
783 1306 1337 1370 1405 1442 1481 1522 0 47 97 149 204 263 325 391 461 535 613 696 784 878 977 1081 1192 1310 1434 1566 1706 1854 2010 2176 2352 2539 2737 2946 3168 3403
830 1353 1384 1417 1452 1489 1528 1569 1613 0 50 102 157 216 278 344 414 488 566 649 737 831 930 1034 1145 1263 1387 1519 1659 1807 1963 2129 2305 2492 2690 2899 3121 3356
880 1403 1434 1467 1502 1539 1578 1619 1663 1710 0 52 107 166 228 294 364 438 516 599 687 781 880 984 1095 1213 1337 1469 1609 1757 1913 2079 2255 2442 2640 2849 3071 3306
932 1455 1486 1519 1554 1591 1630 1671 1715 1762 1812 0 55 114 176 242 312 386 464 547 635 729 828 932 1043 1161 1285 1417 1557 1705 1861 2027 2203 2390 2588 2797 3019 3254
987 1510 1541 1574 1609 1646 1685 1726 1770 1817 1867 1919 0 59 121 187 257 331 409 492 580 674 773 877 988 1106 1230 1362 1502 1650 1806 1972 2148 2335 2533 2742 2964 3199
1046 1569 1600 1633 1668 1705 1744 1785 1829 1876 1926 1978 2033 0 62 128 198 272 350 433 521 615 714 818 929 1047 1171 1303 1443 1591 1747 1913 2089 2276 2474 2683 2905 3140
1108 1631 1662 1695 1730 1767 1806 1847 1891 1938 1988 2040 2095 2154 0 66 136 210 288 371 459 553 652 756 867 985 1109 1241 1381 1529 1685 1851 2027 2214 2412 2621 2843 3078
1174 1697 1728 1761 1796 1833 1872 1913 1957 2004 2054 2106 2161 2220 2282 0 70 144 222 305 393 487 586 690 801 919 1043 1175 1315 1463 1619 1785 1961 2148 2346 2555 2777 3012
1244 1767 1798 1831 1866 1903 1942 1983 2027 2074 2124 2176 2231 2290 2352 2418 0 74 152 235 323 417 516 620 731 849 973 1105 1245 1393 1549 1715 1891 2078 2276 2485 2707 2942
1318 1841 1872 1905 1940 1977 2016 2057 2101 2148 2198 2250 2305 2364 2426 2492 2562 0 78 161 249 343 442 546 657 775 899 1031 1171 1319 1475 1641 1817 2004 2202 2411 2633 2868
1396 1919 1950 1983 2018 2055 2094 2135 2179 2226 2276 2328 2383 2442 2504 2570 2640 2714 0 83 171 265 364 468 579 697 821 953 1093 1241 1397 1563 1739 1926 2124 2333 2555 2790
1479 2002 2033 2066 2101 2138 2177 2218 2262 2309 2359 2411 2466 2525 2587 2653 2723 2797 2875 0 88 182 281 385 496 614 738 870 1010 1158 1314 1480 1656 1843 2041 2250 2472 2707
1567 2090 2121 2154 2189 2226 2265 2306 2350 2397 2447 2499 2554 2613 2675 2741 2811 2885 2963 3046 0 94 193 297 408 526 650 782 922 1070 1226 1392 1568 1755 1953 2162 2384 2619
1661 2184 2215 2248 2283 2320 2359 2400 2444 2491 2541 2593 2648 2707 2769 2835 2905 2979 3057 3140 3228 0 99 203 314 432 556 688 828 976 1132 1298 1474 1661 1859 2068 2290 2525
1760 2283 2314 2347 2382 2419 2458 2499 2543 2590 2640 2692 2747 2806 2868 2934 3004 3078 3156 3239 3327 3421 0 104 215 333 457 589 729 877 1033 1199 1375 1562 1760 1969 2191 2426
1864 2387 2418 2451 2486 2523 2562 2603 2647 2694 2744 2796 2851 2910 2972 3038 3108 3182 3260 3343 3431 3525 3624 0 111 229 353 485 625 773 929 1095 1271 1458 1656 1865 2087 2322
1975 2498 2529 2562 2597 2634 2673 2714 2758 2805 2855 2907 2962 3021 3083 3149 3219 3293 3371 3454 3542 3636 3735 3839 0 118 242 374 514 662 818 984 1160 1347 1545 1754 1976 2211
2093 2616 2647 2680 2715 2752 2791 2832 2876 2923 2973 3025 3080 3139 3201 3267 3337 3411 3489 3572 3660 3754 3853 3957 4068 0 124 256 396 544 700 866 1042 1229 1427 1636 1858 2093
2217 2740 2771 2804 2839 2876 2915 2956 3000 3047 3097 3149 3204 3263 3325 3391 3461 3535 3613 3696 3784 3878 3977 4081 4192 4310 0 132 272 420 576 742 918 1105 1303 1512 1734 1969
2349 2872 2903 2936 2971 3008 3047 3088 3132 3179 3229 3281 3336 3395 3457 3523 3593 3667 3745 3828 3916 4010 4109 4213 4324 4442 4566 0 140 288 444 610 786 973 1171 1380 1602 1837
2489 3012 3043 3076 3111 3148 3187 3228 3272 3319 3369 3421 3476 3535 3597 3663 3733 3807 3885 3968 4056 4150 4249 4353 4464 4582 4706 4838 0 148 304 470 646 833 1031 1240 1462 1697
2637 3160 3191 3224 3259 3296 3335 3376 3420 3467 3517 3569 3624 3683 3745 3811 3881 3955 4033 4116 4204 4298 4397 4501 4612 4730 4854 4986 nh 0 156 322 498 685 883 1092 1314 1549
2793 3316 3347 3380 3415 3452 3491 3532 3576 3623 3673 3725 3780 3839 3901 3967 4037 4111 4189 4272 4360 4454 4553 4657 4768 4886 nh nh nh nh 0 166 342 529 727 936 1158 1393
2959 3482 3513 3546 3581 3618 3657 3698 3742 3789 3839 3891 3946 4005 4067 4133 4203 4277 4355 4438 4526 4620 4719 4823 4934 nh nh nh nh nh nh 0 176 363 561 770 992 1227
3135 3658 3689 3722 3757 3794 3833 3874 3918 3965 4015 4067 4122 4181 4243 4309 4379 4453 4531 4614 4702 4796 4895 4999 nh nh nh nh nh nh nh nh 0 187 385 594 816 1051
3322 3845 3876 3909 3944 3981 4020 4061 4105 4152 4202 4254 4309 4368 4430 4496 4566 4640 4718 4801 4889 4983 nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh 0 198 407 629 864
3520 4043 4074 4107 4142 4179 4218 4259 4303 4350 4400 4452 4507 4566 4628 4694 4764 4838 4916 4999 nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh 0 209 431 666
3729 4252 4283 4316 4351 4388 4427 4468 4512 4559 4609 4661 4716 4775 4837 4903 4973 nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh 0 222 457
3951 4474 4505 4538 4573 4610 4649 4690 4734 4781 4831 4883 4938 4997 nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh 0 235
4186 4709 4740 4773 4808 4845 4884 4925 4969 nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh 0