Dr.Godfried-Willem RAES

Stemmingen en Temperamenten

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama – Vakgroep Scheppende Muziek

Orpheus Instituut voor posthogeschool vorming.

INLEIDING

KLASSIEKE EN ALTERNATIEVE TOONSYSTEMEN

Voor de eenduidige aanduiding van noten en tonen hanteren we het MIDI systeem, waarbij de centrale Do op het pianoklavier het nummer 60 krijgt. Bij een eerste benadering van het MIDI-systeem valt het op dat het in de allereerste plaats opgezet is voor westerse muziek, geschreven in gelijkzwevende toonsystemen. In Amerikaanse vakliteratuur wordt de gelijkzwevende stemming vaak aangeduid met de afkorting EQ (Equal) of ET (Equal Temperament). De nootnummer-kodes hebben in elk geval steeds betrekking op de ermee overeenstemmende noten op het normale moderne pianoklavier.

Omdat het voor een goed begrip van hetgeen volgt nogal belangrijk is, toch eerst even een opfrissing met betrekking tot de preciese wiskundige basis van het gelijkzwevend toonsysteem :

regel 1 :

gegeven Fo = een bepaalde toonhoogte, dan is Fo * 2 = het oktaaf daarboven en Fo / 2 = het oktaaf eronder.

Elke oktavering van een toonhoogte komt dus heel precies overeen met een verdubbeling resp. halvering van haar trillingsgetal. De deelfaktoren zijn machten van twee . Toonhoogte kent derhalve geen lineair, maar een kwadratisch verloop.

regel 2 :

elk oktaaf zal worden verdeeld in 12 precies gelijke intervallen (halve tonen, in het westers jargon) en wel op volgende wiskundige wijze :

interval = (2^(1/12)). Dit is de twaalfdemachtswortel uit 2. We verdelen een oktaaf (een verdubbeling) in 12 gelijke mootjes.

Zo verkrijgen we alle toonhoogtes waaruit de kromatische toonladder is opgebouwd.

Deze verdeling van het oktaaf in twaalf gelijke delen werd het ultieme antwoord van de muziekkultuur op het equivalent van de kwadratuur van de cirkel voor de muziek: met name, de onmogelijkheid van de kwintencirkel. Inderdaad, wanneer we kwinten (het halve drievoud van de basisfrekwentie) opstapelen, komen we nooit opnieuw bij dezelfde toon uit. Dit volgt uit de rekenkundige evidentie dat (3/2)^12 = 129,7 en niet = 128. Voor geen enkele gehele macht van 3/2 krijgen we ooit een macht van twee als resultaat. Anders gesteld: de kwintencirkel bestaat niet maar is veeleer een kwintenspiraal, die bij elke omwenteling een nieuwe reeks intervallen genereert zonder ooit naar haar oorsprong terug te keren. Het antwoord van de gelijkzwevende stemming was (2^(1/12))^12 = 2. De cirkel sluit nu, maar alle intervalverhoudingen zijn irrationale getallen geworden.

OPMERKING:

Het zal de aandachtige student wel opvallen dat het getal 2 dat zich hier telkens onder de wortel bevindt, voortkomt uit het feit dat we een verdubbeling van frekwentie (*2), een oktaaf dus, in gelijke stukjes wilden verdelen. Het is perfekt mogelijk een toonsysteem te bedenken dat bvb. vrij is van oktaven , of, dat bvb. slechts om de twee oktaven terug juiste oktaven oplevert ... Denk bvb. eens aan de mogelijkheid een interval van twee oktaven te gaan verdelen in 15 gelijke intervallen! De juiste noodzakelijke toonhoogtes kunnen we dan berekenen alsvolgt:

Ik geef dit voorbeeld alleen om erop te wijzen dat ons gelijkzwevend toonsysteem eigenlijk slechts een van de zeer vele mogelijke gelijkzwevende systemen is. In verdere paragrafen gaan we daar veel dieper op in.

Een gelijkzwevend kwarttoonssysteem kan worden berekend met fo * (2^(n/24)), waarbij n gaat van 0 tot 24, voor alle frekwenties binnen een oktaaf. De bekende Fokker-Huygens stemming, die kwa reinheid de juisteboventoonsstemming (zie verder) erg dicht benaderd, en op grond waarvan toch heel wat instrumenten (o.m. een nederlands pijporgel) zijn gebouwd, gaat uit van een verdeling van het oktaaf in 31 delen. Dat is dus:

fo * (2^(n/31)), voor n =0 tot 31

De algemene vorm van alle gelijkzwevende systemen is evenwel steeds dezelfde:

stap 1 (regel 1): bepaal het interval waarbinnen een toonreeks gelijkzwevend verdeeld dient te worden. (Noteer: het hoeven niet eens oktaven te zijn!). Stel interval= x.

stap 2 (regel 2): bepaal het aantal verdelingen waarover je binnen dat interval wil kunnen beschikken. Stel verdeling = Notes.

F0 = F0

Fn = F0 * ( Interval^(n/Notes))

De teoretici van de muzikale akoestiek en de harmonie, hebben om het getemperd systeem toch te kunnen afwegen tegenover andere mogelijke etnische en oudere (maar daarom niet verouderde...) systemen, nog een ekstra eenheid ingevoerd, kleiner dan het kleinste interval binnen het 12-tonig gelijkzwevend systeem (de halve toon). Om deze frakties te bepalen hebben zij de toonsafstand van een halve toon in elk interval verdeeld in honderd gelijkzwevende stukjes, die men CENT noemt. Voor hondersten, en dus niet bvb. door duizendssten, heeft men gekozen omdat een honderste van een halve tooninterval reeds niet meer voor het menselijk oor te onderscheiden valt. Aangezien het in muziek toch steeds om geluiden voor en door menselijke waarnemers gaat, niet zo'n gek uitgangspunt natuurlijk. In Cent uitgedrukt wordt het oktaaf dus verdeeld in 1200 gelijke stukjes.

Wiskundig ziet dat er dan uit alsvolgt :

F(n) = F0 * (2^(n/1200))

Door de introduktie van deze nieuwe eenheid werd het mogelijk een muzikaal inzicht te krijgen in bvb. de relatie van de (niet-getemperde, maar daarom nog niet noodzakelijk écht korrekte) boventoonreeks van snaren en blaasinstrumenten tot de noten van het gelijkzwevend systeem. Lees er maar onze hoofdstukken over akoestiek van muziekinstrumenten (snaren en pijpen) op na.

Voorbeeld:

een akoestisch perfekte reine kwint is hierdoor gekenmerkt dat de trillingsgetallen der beide toonhoogtes zich verhouden als 3 tot 2.

Een rekenkundig perfekte kwint op DO = 523 Hz levert dan ook op

SOL = 523*3/2 = 784.5 Hz

Een gelijkzwevende kwint op Do =523 Hz echter is :

F(7) = 523 * (2^(7/12)) = 783.6 Hz

De gelijkzwevende kwint is dus een beetje te laag in vergelijking met de 'natuurlijke', of beter gezegd 'rekenkundige' kwint. Laten we beide toonhoogten gelijktijdig horen, dan horen we zwevingen met een frekwentie van 784.5 - 783.6 = 0.9Hz, of iets minder dan 1 zweving per sekonde. Merk op dat we dit bij het stemmen van een piano bvb., waarnemen als ongeveer 2 (ritmische) zwevingen per sekonde, wat echter veroorzaakt wordt door de zwevingen van de boventonen:

wanneer die samen klinken horen we 1.8 zwevingen per sekonde.

Een berekening in Cents (hier met lineaire interpollatie):

De getemperde Fa# = F(6)=523 * (2^(6/12)) = 740 Hz

Sol = 783.6 Hz

100 Cents = 43.6 Hz en dus 1 Cent = 0.436 Hz

Juiste kwint Sol = 784.5 Hz

Verschil met getemperde sol = 783.6-784.5 = - 0.9 Hz

Verschil in Cents = 0.9/0.436 = - 2 Cents

Het zijn deze eenheden die steeds weer worden gebruikt bij onderlinge vergelijkingen van diverse toonsystemen en die men dan ook in de technische literatuur terzake kan weervinden. Niet getemperde systemen berusten zowat allemaal op juiste boventoonsreeksen. Wiskundig komt dat erop neer dat alle intervallen kwalitatief verschillend zijn, want afgeleid uit eenvoudige getalverhoudingen ten opzichte van een willekeurig gekozen grondtoon.

Welhaast klassieke, niet getemperde noch gelijkzwevende, toonsystemen zijn bvb.:

De juiste boventoons-grote-terstoonladder :

DO

RE

MI

FA

SOL

LA

SI

DO

Fo

Fo * 9/8

Fo * 5/4

Fo * 4/3

Fo * 3/2

Fo * 5/3

Fo * 15/8

Fo * 2

De onderlinge getalverhoudingen der intervallen zijn daarbij dan :


DO - RE

RE -MI

MI - FA

FA - SOL

SOL - LA

LA -SI

SI -DO

(9:8)/(1:1)= 9:8

(5:4)/(9:8) = 10: 9

(4:3) / (5:4) = 16:15

(3:2) / (4:3) = 9:8

(5:3)/ (3:2) =10:9

(15:8)/(5:3) = 9:8

(1:2)/(15:8) = 16:15



De juiste boventoons-mineur-toonladder :

DO

RE

MI

FA

SOL

LA

SI

DO

Fo

Fo * 9/8

Fo * 6/5

Fo * 4/3

Fo * 3/2

Fo * 8/5

Fo * 9/5

Fo * 2

Intervallen in deze juiste boventoons mineur toonladder:


DO - RE

RE -MI

MI - FA

FA - SOL

SOL - LA

LA -SI

SI -DO

9:8

16:15

10:9

9:8

16:15

9:8

10:9

Vanzelfsprekend zijn ook hier weer onnoemelijk vele alternatieve mogelijkheden voorhanden om onze oktaven te gaan verdelen. De vele muziekkulturen die onze wereld kent (of gekend heeft, want vele ervan werden door het imperialisme van onze muziekkultuur en haar speeltuigen zo goed als uitgeroeid) hebben bijna evenzoveel verschillende toonsystemen voortgebracht. Verder geven we zowat alle realistische mogelijkeden en gaan we ook wat dieper in op een aantal voor de recente muziekgeschiedenis relevante selekties.






ANALYSE VAN GELIJKZWEVENDE TOONSYSTEMEN


Alle hier uitgevoerde berekeningen gaan uit van diapason La = 440.0Hz Noten worden uitgedrukt als fraktionele midi getallen, waarbij noot 60 overeenkomt met de centrale Do (C) op het pianoklavier.

Kwintenspiralen: 
Reine kwinten (3:2)
fout in cents: 1            aantal kwinten= 665 (aantal kwinten nodig om met 1 cent nauwkeurigheid te sluiten)
fout in cents: 2            aantal kwinten= 359 
fout in cents: 4            aantal kwinten= 53 
fout in cents: 24           aantal kwinten= 12  (de eerste periode van de kwintenspiraal)
De afwijking bij 12 tonen, benaderd de historische syntonische komma= 200/9 = 22.2

De gelijkzwevend verkregen intervallen kunnen we nu vergelijken met de juiste boventoonsintervallen:
In het 12-tonig gelijkzwevend systeem:

Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent:  15.64  2 ^ ( 3/ 12). Interval: 60   63
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:  -13.69  2 ^ ( 4/ 12). Interval: 60   64
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:         -1.95  2 ^ ( 5/ 12). Interval: 60   65
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:          1.96  2 ^ ( 7/ 12). Interval: 60   67

In het 53 tonig gelijkzwevend systeem daareentegen:

Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent:  -1.34  2 ^ ( 14/ 53). Interval: 60   63.16981
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:    1.41  2 ^ ( 17/ 53). Interval: 60   63.84906
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:          -.07  2 ^ ( 22/ 53). Interval: 60   64.98113
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:           .07  2 ^ ( 31/ 53). Interval: 60   67.01887

Dat een 53 toons systeem merkelijk juistere intervallen oplevert, hoeft geen betoog. De kwinten zijn perfekt en de tertsen volstrekt harmonisch. Een gelijkzwevend toonsysteem met 54 tonen per oktaaf zou evenwel leiden tot volstrekt niet hanteerbare, laat staan praktisch stembare, akoestische muziekinstrumenten. Elektronisch vormt het dan weer geen enkel probleem. De weinige komposities die dan ook in een 54 toons gelijkzwevende stemming zijn geschreven en gerealiseerd, behoren allemaal tot de elektronische muziek.


Ongebruikelijk in onze klassieke muziek, maar rekenkundig perfekt mogelijk, kunnen we ook uitgaan van kwartencircels, met als resultaat:

  
Reine kwarten (4:3) spiralen
fout in cents: 1            aantal kwarten= 7621 
fout in cents: 2            aantal kwarten= 306 
fout in cents: 6            aantal kwarten= 253 
fout in cents: 9            aantal kwarten= 200 
fout in cents: 13           aantal kwarten= 147 
fout in cents: 17           aantal kwarten= 94 
fout in cents: 20           aantal kwarten= 41 
fout in cents: 44           aantal kwarten= 29 
fout in cents: 67           aantal kwarten= 17 

Dit zouden leiden tot een oktaafverdeling in 17, 29 of 41 delen, maar zoals blijkt uit de berekening levert dit geenszins een beter resultaat op dan een kwintenstemming. We hebben 41 intervallen per oktaaf nodig om de kwartenspiraal als cirkel te doen sluiten met een afwijking iets kleiner dan de komma.

Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent: -6.31  2 ^ ( 11/ 41). Interval: 60   63.21952
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:   5.83  2 ^ ( 13/ 41). Interval: 60   63.80488
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:          .48  2 ^ ( 17/ 41). Interval: 60   64.97561
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:         -.48  2 ^ ( 24/ 41). Interval: 60   67.02439
 

De verdeling van het oktaaf in zeventien intervallen, uitgaand van kwarten levert:

Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent:  33.29  2 ^ ( 4/ 17). Interval: 60   62.82353
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:   33.37  2 ^ ( 5/ 17). Interval: 60   63.52942
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:          3.93  2 ^ ( 7/ 17). Interval: 60   64.94118
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:         -3.93  2 ^ ( 10/ 17). Interval: 60  67.05883

Hier stellen we vast dat ondanks een grotere verdeling van het oktaaf, er helemaal geen voordeel kan gehaald worden uit een dergelijke stemming. De kwinten zijn slechter en ook de tertsen wijken sterker af dan in de gewone 12-tonige gelijkzwevende stemming.

Opdat de intervallencirkel zich binnen een redelijk aantal cycli zou sluiten, is het vereist dat het cirkelinterval geen deler is of gemeenschappelijk heeft met 12, teminste voorzover we een toonsysteem willen waarin konventionele muziek nog steeds redelijk speelbaar blijft... Op grond hiervan zouden we dan ook een systeem kunnen baseren op de juiste grote septiem.

Grote septiemen (15:8) spiralen 
fout in cents: 1            aantal 15:8 septiemen= 537 
fout in cents: 3            aantal 15:8 septiemen= 247 
fout in cents: 7            aantal 15:8 septiemen= 204 
fout in cents: 12           aantal 15:8 septiemen= 161 
fout in cents: 16           aantal 15:8 septiemen= 118 
fout in cents: 21           aantal 15:8 septiemen= 75 
fout in cents: 25           aantal 15:8 septiemen= 32 
fout in cents: 54           aantal 15:8 septiemen= 21 
 
Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent:   -27.22  2 ^ ( 6/ 21). Interval: 60   63.42857
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:    -13.69  2 ^ ( 7/ 21). Interval: 60   64
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:          -16.24  2 ^ ( 9/ 21). Interval: 60   65.14285
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:           16.24  2 ^ ( 12/ 21). Interval: 60  66.85714


Waarom dit nooit aanleiding gaf tot praktische muziek, zal wel duidelijk zijn...
Evenmin gebruikelijk, maar bepleitbaar, zou zijn een stemmming te steunen op zo juist mogelijke grote (5:4) of kleine (6:5) tertsen:

Grote juiste tertsen (5:4) spiralen
fout in cents: 1            aantal 5:4 tertsen= 2075 
fout in cents: 2            aantal 5:4 tertsen= 146 
fout in cents: 10           aantal 5:4 tertsen= 87 
fout in cents: 17           aantal 5:4 tertsen= 28 
fout in cents: 58           aantal 5:4 tertsen= 25 
fout in cents: 99           aantal 5:4 tertsen= 22 
   
Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent: -11.63  2 ^ ( 6/ 22). Interval: 60   63.27273
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:    4.5  2 ^ ( 7/ 22).  Interval: 60   63.81818
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:          7.14  2 ^ ( 9/ 22). Interval: 60   64.90909
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:         -7.14  2 ^ ( 13/ 22).Interval: 60   67.09091

Uitgaand van een grote tertsen-stemming, krijgen we dus wanneer we een oktaaf verdelen in 22 gelijke delen, een tertsen-spiraal die ons op 1 cent na, naar een een halve toon verschoven toonsysteem brengt. Zo'n systeem zou dus te verzoenen zijn met het kromatisch 12-tonig gelijkzwevend systeem, maar dan met goede tertsen ten nadele van nogal botsende kwinten.

We kunnen op gelijkaardige wijze ook nog berekenen wat kleine tertsen (6:5) ons kunnen bieden, maar met een minimale onderverdeling van het oktaaf in 23 intervallen sluiten we nog steeds af met een fout van 60 cents...

Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent:  2.6    2 ^ ( 6/ 23). Interval:  60   63.13044
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:  21.1    2 ^ ( 7/ 23). Interval:  60   63.65218
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:       -23.69   2 ^ ( 10/ 23). Interval: 60   65.21739
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:        23.69   2 ^ ( 13/ 23). Interval: 60   66.78261

De gelijkzwevende 19 toons verdeling van het oktaaf heeft een grote graad van perfektie bereikt voor de harmonische juistheid van de kleine tertsen. De 'onreinheid' van de grote tertsen, de kwarten en de kwinten is hier precies evengroot. Het is een stemming die heel wat verdedigers heeft gehad. (Er bestaat ook een 19-toons niet gelijkzwevende variant).

Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent:   -.15  2 ^ ( 5/ 19). Interval:  60   63.1579
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:    7.37  2 ^ ( 6/ 19). Interval:  60   63.78947
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:         -7.22  2 ^ ( 8/ 19). Interval:  60   65.05264
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:          7.22  2 ^ ( 11/ 19). Interval: 60   66.94737
 

Uit bovenstaande berekeningen en overwegingen blijkt de op kwinten gesteunde gelijkzwevende stemming voor een 12 tonige verdeling van het oktaaf alleszins nog het meest ekonomisch en rationeel te zijn.

Maar, in plaats van uit te gaan van een enkel interval dat we zo dicht mogelijk bij het platonische ideaal laten aanleunen, -meestal is dat de kwint- kunnen we ook pogen een optimalisatie te vinden waarbij zoveel mogelijk van de diatonische intervallen 'juist' klinken. Dit is precies wat Huygens en Fokker voor ogen stond bij de ontwikkeling van de door hen voorgestelde gelijkzwevende stemming met 31-tonen per oktaaf.

Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent:  5.96  2 ^ ( 8/ 31).  Interval: 60   63.09678
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:   -.78  2 ^ ( 10/ 31). Interval: 60   63.87097
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:        -5.18  2 ^ ( 13/ 31). Interval: 60   65.03226
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:         5.18  2 ^ ( 18/ 31). Interval: 60   66.96774

Maar, het is ook mogelijk een heel andere weg in te slaan. In plaats van het oktaaf te verdelen in twaalf gelijkzwevende delen, kunnen we ook de duodeciem (oktaaf + kwint) gelijkzwevend verdelen in 19 halvetoons intervallen. Dit levert ons vanzelfsprekend opnieuw een stemming op met 12 tonen per oktaaf, dus volkomen kompatibel met de organisatie van de bestaande westerse muziekinstrumenten met klavieren en fretten. Het voordeel is dat we dan steeds juiste kwinten hebben, maar de oktaven iets aan juistheid inboeten. In de laatste jaren gaan -vooral in Frankrijk- meer en meer stemmen op om onze pianos en orkestinstrumenten op deze wijze te gaan stemmen en intoneren.
We hebben beide systemen naasteen berekend en in volgende tabel tegenover elkaar gesteld:

Vergelijking gelijkzwevende verdeling oktaaf in 12 delen, of duodeciem in 19 delen, eveneens gelijkzwevend, met opgave van de exakte frekwenties van de zo verkregen kromatische toonhoogtes.

noot= 24      12-root 2 freq= 32.7032     19-root 3 freq= 32.7032
noot= 25      12-root 2 freq= 34.64783    19-root 3 freq= 34.64989
noot= 26      12-root 2 freq= 36.7081     19-root 3 freq= 36.71247
noot= 27      12-root 2 freq= 38.89088    19-root 3 freq= 38.89782
noot= 28      12-root 2 freq= 41.20345    19-root 3 freq= 41.21325
noot= 29      12-root 2 freq= 43.65354    19-root 3 freq= 43.66651
noot= 30      12-root 2 freq= 46.24931    19-root 3 freq= 46.26581
noot= 31      12-root 2 freq= 48.99944    19-root 3 freq= 49.01983
noot= 32      12-root 2 freq= 51.9131     19-root 3 freq= 51.93779
noot= 33      12-root 2 freq= 55.00001    19-root 3 freq= 55.02944
noot= 34      12-root 2 freq= 58.27048    19-root 3 freq= 58.30512
noot= 35      12-root 2 freq= 61.73542    19-root 3 freq= 61.7758
noot= 72      12-root 2 freq= 523.2512    19-root 3 freq= 524.7461
noot= 73      12-root 2 freq= 554.3654    19-root 3 freq= 555.9822
noot= 74      12-root 2 freq= 587.3296    19-root 3 freq= 589.0776
noot= 75      12-root 2 freq= 622.2541    19-root 3 freq= 624.1431
noot= 76      12-root 2 freq= 659.2552    19-root 3 freq= 661.2958
noot= 77      12-root 2 freq= 698.4566    19-root 3 freq= 700.6602
noot= 78      12-root 2 freq= 739.989     19-root 3 freq= 742.3677
noot= 79      12-root 2 freq= 783.991     19-root 3 freq= 786.558
noot= 80      12-root 2 freq= 830.6096    19-root 3 freq= 833.3787
noot= 81      12-root 2 freq= 880.0001    19-root 3 freq= 882.9864
noot= 82      12-root 2 freq= 932.3277    19-root 3 freq= 935.5471
noot= 83      12-root 2 freq= 987.7668    19-root 3 freq= 991.2366
noot= 36      12-root 2 freq= 65.4064     19-root 3 freq= 65.45307
noot= 37      12-root 2 freq= 69.29567    19-root 3 freq= 69.34923
noot= 38      12-root 2 freq= 73.41621    19-root 3 freq= 73.47732
noot= 39      12-root 2 freq= 77.78176    19-root 3 freq= 77.85114
noot= 40      12-root 2 freq= 82.40691    19-root 3 freq= 82.4853
noot= 41      12-root 2 freq= 87.30708    19-root 3 freq= 87.39533
noot= 42      12-root 2 freq= 92.49862    19-root 3 freq= 92.59763
noot= 43      12-root 2 freq= 97.99888    19-root 3 freq= 98.1096
noot= 44      12-root 2 freq= 103.8262    19-root 3 freq= 103.9497
noot= 45      12-root 2 freq= 110         19-root 3 freq= 110.1374
noot= 46      12-root 2 freq= 116.541     19-root 3 freq= 116.6934
noot= 47      12-root 2 freq= 123.4708    19-root 3 freq= 123.6397
noot= 84      12-root 2 freq= 1046.502    19-root 3 freq= 1050.241
noot= 85      12-root 2 freq= 1108.731    19-root 3 freq= 1112.758
noot= 86      12-root 2 freq= 1174.659    19-root 3 freq= 1178.996
noot= 87      12-root 2 freq= 1244.508    19-root 3 freq= 1249.177
noot= 88      12-root 2 freq= 1318.51     19-root 3 freq= 1323.535
noot= 89      12-root 2 freq= 1396.913    19-root 3 freq= 1402.32
noot= 90      12-root 2 freq= 1479.978    19-root 3 freq= 1485.795
noot= 91      12-root 2 freq= 1567.982    19-root 3 freq= 1574.238
noot= 92      12-root 2 freq= 1661.219    19-root 3 freq= 1667.946
noot= 93      12-root 2 freq= 1760        19-root 3 freq= 1767.233
noot= 94      12-root 2 freq= 1864.655    19-root 3 freq= 1872.429
noot= 95      12-root 2 freq= 1975.534    19-root 3 freq= 1983.888
noot= 48      12-root 2 freq= 130.8128    19-root 3 freq= 130.9995
noot= 49      12-root 2 freq= 138.5913    19-root 3 freq= 138.7974
noot= 50      12-root 2 freq= 146.8324    19-root 3 freq= 147.0595
noot= 51      12-root 2 freq= 155.5635    19-root 3 freq= 155.8134
noot= 52      12-root 2 freq= 164.8138    19-root 3 freq= 165.0883
noot= 53      12-root 2 freq= 174.6142    19-root 3 freq= 174.9154
noot= 54      12-root 2 freq= 184.9972    19-root 3 freq= 185.3274
noot= 55      12-root 2 freq= 195.9978    19-root 3 freq= 196.3592
noot= 56      12-root 2 freq= 207.6524    19-root 3 freq= 208.0477
noot= 57      12-root 2 freq= 220         19-root 3 freq= 220.432
noot= 58      12-root 2 freq= 233.0819    19-root 3 freq= 233.5534
noot= 59      12-root 2 freq= 246.9417    19-root 3 freq= 247.4559
noot= 96      12-root 2 freq= 2093.005    19-root 3 freq= 2101.981
noot= 97      12-root 2 freq= 2217.461    19-root 3 freq= 2227.103
noot= 98      12-root 2 freq= 2349.319    19-root 3 freq= 2359.674
noot= 99      12-root 2 freq= 2489.016    19-root 3 freq= 2500.136
noot= 100     12-root 2 freq= 2637.021    19-root 3 freq= 2648.959
noot= 101     12-root 2 freq= 2793.826    19-root 3 freq= 2806.641
noot= 102     12-root 2 freq= 2959.956    19-root 3 freq= 2973.71
noot= 103     12-root 2 freq= 3135.964    19-root 3 freq= 3150.723
noot= 104     12-root 2 freq= 3322.438    19-root 3 freq= 3338.273
noot= 105     12-root 2 freq= 3520        19-root 3 freq= 3536.987
noot= 106     12-root 2 freq= 3729.311    19-root 3 freq= 3747.53
noot= 107     12-root 2 freq= 3951.067    19-root 3 freq= 3970.606
noot= 60      12-root 2 freq= 261.6256    19-root 3 freq= 262.186
noot= 61      12-root 2 freq= 277.1827    19-root 3 freq= 277.7929
noot= 62      12-root 2 freq= 293.6648    19-root 3 freq= 294.3288
noot= 63      12-root 2 freq= 311.127     19-root 3 freq= 311.8491
noot= 64      12-root 2 freq= 329.6276    19-root 3 freq= 330.4122
noot= 65      12-root 2 freq= 349.2283    19-root 3 freq= 350.0803
noot= 66      12-root 2 freq= 369.9945    19-root 3 freq= 370.9192
noot= 67      12-root 2 freq= 391.9955    19-root 3 freq= 392.9986
noot= 68      12-root 2 freq= 415.3048    19-root 3 freq= 416.3923
noot= 69      12-root 2 freq= 440.0001    19-root 3 freq= 441.1784
noot= 70      12-root 2 freq= 466.1638    19-root 3 freq= 467.4401
noot= 71      12-root 2 freq= 493.8834    19-root 3 freq= 495.2649
noot= 108     12-root 2 freq= 4186.01     19-root 3 freq= 4206.96
noot= 109     12-root 2 freq= 4434.923    19-root 3 freq= 4457.384
noot= 110     12-root 2 freq= 4698.637    19-root 3 freq= 4722.715
noot= 111     12-root 2 freq= 4978.033    19-root 3 freq= 5003.84
noot= 112     12-root 2 freq= 5274.042    19-root 3 freq= 5301.699
noot= 113     12-root 2 freq= 5587.653    19-root 3 freq= 5617.288
noot= 114     12-root 2 freq= 5919.912    19-root 3 freq= 5951.662
noot= 115     12-root 2 freq= 6271.928    19-root 3 freq= 6305.942
noot= 116     12-root 2 freq= 6644.876    19-root 3 freq= 6681.31
noot= 117     12-root 2 freq= 7040.001    19-root 3 freq= 7079.022
noot= 118     12-root 2 freq= 7458.622    19-root 3 freq= 7500.408
noot= 119     12-root 2 freq= 7902.134    19-root 3 freq= 7946.878
noot= 120     12-root 2 freq= 8372.02     19-root 3 freq= 8419.924



Ter beoordeling hierbij een 'graad'meter van de kwaliteit van de duodeciem stemming:

Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent:  15.33  3 ^ ( 3/ 19). Interval: 60   63.00309
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:   -14.1  3 ^ ( 4/ 19). Interval: 60   64.00412
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:         -2.47  3 ^ ( 5/ 19). Interval: 60   65.00515
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:          1.24  3 ^ ( 7/ 19). Interval: 60   67.0072
Juistheid van de 2:1 oktaaf in cent:        -1.24  3 ^ ( 12/ 19).Interval: 60   72.01235

In vergelijking met de konventionele stemming met juiste oktaven, levert deze stemming ons inderdaad substantieel betere kwinten op. De oktaven worden nu iets te klein genomen. Verder bij onze behandeling van reeele boventonen van snaren zal blijken dat hiervoor zeer sterke wetenschappelijke argumenten te geven zijn. De heilige koe van het juiste oktaaf wordt hier evenwel geofferd...


KWARTTOONSSYSTEMEN EN STEMMINGEN

Kwarttoons gelijkzwevende stemmingen hebben in de loop van de geschiedenis tot op vandaag vele pleitbezorgers gekend. Charles Ives, Yvan Wiesnegradsky en Alois Haba zijn wellicht de bekendste voorbeelden uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Er werden en worden ook heel wat instrumenten speciaal voor gebouwd en ontworpen. Wijzelf hebben voor deze stemming een orgel gebouwd met een tessituur van zes oktaven, <Qt>, dit in het kader van een postdoktoraal onderzoeksprojekt van de Hogeschool Gent, departement Muziek en Drama, in samenwerking met Stichting Logos, waar een uitgebreid atelier voor experimentele instrumentenbouw en artistiek-technologische research operationeel is. Daarnaast bouwden we ook een kwarttoons xylofoon (3.5 oktaven), een kwarttoons-tubofoon (3 oktaven) en <puff>, (4 oktaven, eveneens in kwarttonen). De mogelijkheid om kwarttoonsmuziek op pianos te spelen hebben we eveneens, met behulp van de beide pianorobots die we in de laatste decennia tot een vrij grote graad van perfektie wisten te brengen. Redenen te over dus om hier wat nader in te gaan op kwarttoons stemmingen en de specifieke eigenschappen ervan.

Alle hier uitgevoerde berekeningen gaan uit van diapason La = 440.0Hz. Noten worden uitgedrukt als fraktionele midi getallen, waarbij noot 60 overeenkomt met de centrale Do (C) op het pianoklavier.

  
Kwarttoons gelijkzwevende stemmingen:
Vergelijking verdeling oktaaf in 24 delen, of duodeciem in 38 delen, gelijkzwevend
noot= 24      24-root 2 freq= 32.7032     38-root 3 freq= 32.7032
noot= 24.5    24-root 2 freq= 33.17888    38-root 3 freq= 33.17937
noot= 25      24-root 2 freq= 33.66148    38-root 3 freq= 33.66248
noot= 25.5    24-root 2 freq= 34.1511     38-root 3 freq= 34.15262
noot= 26      24-root 2 freq= 34.64783    38-root 3 freq= 34.64989
noot= 26.5    24-root 2 freq= 35.1518     38-root 3 freq= 35.15441
noot= 27      24-root 2 freq= 35.66309    38-root 3 freq= 35.66628
noot= 27.5    24-root 2 freq= 36.18182    38-root 3 freq= 36.18559
